| Product name | No. | Materials | Specification | Breadth |
| Charmuse Satin | A80 | 50D*75D | 16.4*5*38 | 110~300 |
| Stripe Satin | 50D*100D | 16.5*5*31 | 110~300 | |
| Check Satin | 50D*100D | 16.5*5*31 | 110~300 | |
| Gloss Twisted Satin | 50D*50D | 17*5*40 | 110~300 | |
| 75D*75D | 17*5*37 | 110~300 | ||
| All stretch Twisted Satin | 50D*50D | 17*5*40 | 110~300 | |
| 50D*75D | 17*5*38 | 110~300 | ||
| 75D*75D | 17*5*37 | 110~300 | ||
| Stretch Satin | 50D*50D+20D | 17*5*42 | 110~300 | |
| 50D*75D+40D | 17*5*38 | 110~300 | ||
| Slub satin | 50D*150D slub | 14*5*29 | 110~300 | |
| 75D*150D slub | 14*5*27 | 110~300 | ||
| Plain peach skin | A47 | 75D*150D | 18*3*28 | 110~300 |
| Twill peach skin | A37 | 75D*150D | 18*3*28 | 110~300 |
| 75D*150D | 18*3*35 | 110~300 | ||
| Double-weft Twill peach skin | 75D*100D*2 | 21*4*31 | 110~300 | |
| Stain peach skin | A60 | 75D*150D | 17*5*36 | 110~300 |
| Velveteen Satin | 50D*10S T/C | 16*5*20 | 110~300 | |
| 50D*32S T/C | 16.5*5*28 | 110~300 | ||
| 75D*45S T/C | 16*5*29 | 110~300 | ||
| 75D*32S T/C | 16*5*28 | 110~300 | ||
| Chameleon | 30D*32S Rayon | 16*5*27 | 110~300 | |
| Cation paillette satin | 30D*100D | 16*5*32 | 110~300 | |
| 30D*150D | 16*5*29 | 110~300 | ||
| Suede nap | 75D*215D | 20*3*31 | 110~300 | |
| 100D*160D | 14.5*5*30 | 110~300 | ||
| Nylon polyester | 70D*75D | 18*4*37.5 | 110~300 | |
| 50D*70D | 21*4*44 | 110~300 | ||
| 50D*70D | 25*3*40 | 110~300 | ||
| Stretch polyester pongee | 75D*75D+40D | 20.5*2*31 | 110~300 | |
| Dull polyester pongee | 50D*75D | 22*3*39 | 110~300 | |
| 2/2 Twill Dull polyester pongee | 75D*75D | 20.5*4*37 | 110~300 |
Go
Top